Всеукраинская общественная организация Федерация спортивного преферанса Украины

Разделы сайта:

Меню 2-го уровня:

Реклама

Таблица рейтингов и званий МЛП

(20.07.2010)

Загрузить таблицу с основным рейтингом МЛП (0.5МБ) xls

Открыть таблицу с основным рейтингом МЛП (3МБ) html

Основной рейтинг - рейтинг, на основе которого игроку присваиваются разряды и звания. В учёт основного рейтинга идут рейтинговые баллы, набранные игроком за 2 последних года. Звания от мастера преферанса и выше присваиваются игроку бессрочно.

Загрузить таблицу со всеми турнирами проведёнными МЛП (0.5МБ) xls

Открыть таблицу со всеми турнирами проведёнными МЛП (3МБ) html

ФИО ЗВАНИЯ Страна общие баллы
мастер рейтинговые
  Столбец1 Столбец5 Столбец2 Столбец3 Столбец4
1 Паршаков Игорь Международный Гроссмейстер преферанса Россия 109 33
2 Дагли Александр Гроссмейстер преферанса Украина 80 133
3 Черкас Юрий Гроссмейстер преферанса Украина 76 110
4 Будниченко Владимир Гроссмейстер преферанса Казахстан 68 19
5 Асташонок Александр Гроссмейстер преферанса Беларусь 61 117
6 Новицкий Дмитрий Гроссмейстер преферанса Беларусь 56 147
7 Ульданов Василь Гроссмейстер преферанса Россия 50 68
8 Изотов Анатолий Гроссмейстер преферанса Украина 44 157
9 Корогодский Гарри Гроссмейстер преферанса Украина 42 19
10 Ганжола Дмитрий Гроссмейстер преферанса Украина 38 148
11 Асинас Исаак Международный мастер преферанса Германия 35 61
12 Коваленко Игорь Гроссмейстер преферанса Украина 35 23
13 Юдин Евгений Гроссмейстер преферанса Украина 32 176
14 Светличный Андрей Международный мастер преферанса Украина 31 131
15 Иванилов Александр Международный мастер преферанса Россия 31 35
16 Карпов Сергей Международный мастер преферанса Украина 30 143
17 Самойлов Александр Международный мастер преферанса Украина 30 123
18 Яковлева Наталия Международный мастер преферанса Россия 29 38
19 Припутневич Валерий Гроссмейстер преферанса Россия 28 93
20 Каратаев Александр Международный мастер преферанса Россия 28 72
21 Гончарук Павел Международный мастер преферанса Украина 27 104
22 Тархачёв Андрей Международный мастер преферанса Россия 27 0
23 Кантарович Игорь Международный мастер преферанса Украина 26 83
24 Ситенок Юрий Международный мастер преферанса Украина 26 60
25 Крахмальный Гарри Международный мастер преферанса Украина 26 59
26 Бойко Сергей Международный мастер преферанса Молдова 26 40
27 Топурия Малхаз Гроссмейстер преферанса Грузия 26 9
28 Буданов Сергей Международный мастер преферанса Украина 25 73
29 Галинский Тимофей Международный мастер преферанса Украина 25 67
30 Кревский Игорь Международный мастер преферанса Украина 25 37
31 Михайловский Сергей Международный мастер преферанса Беларусь 23 111
32 Полянский Александр Международный мастер преферанса Россия 22 35
33 Мидушевский Виктор Гроссмейстер преферанса Украина 22 32
34 Уголев Евгений Гроссмейстер преферанса Россия 21 33
35 Подкопаев Эдуард Международный мастер преферанса Украина 20 23
36 Алиев Наиль Международный мастер преферанса Казахстан 19 34
37 Капитанюк Степан Международный мастер преферанса Украина 19 23
38 Бирчанский Олег Мастер преферанса Украина 18 90
39 Присада Валерий Международный мастер преферанса Украина 18 87
40 Дубенко Николай Мастер преферанса Украина 18 42
41 Мозгов Александр Мастер преферанса Казахстан 18 35
42 Арапин Сергей Мастер преферанса Украина 17 204
43 Власюк Юрий Международный мастер преферанса Украина 17 114
44 Леонов Василий Мастер преферанса Россия 17 87
45 Сандро Виталий Мастер преферанса Украина 17 55
46 Николенко Сергей Мастер преферанса Украина 17 45
47 Шкилин Дмитрий Мастер преферанса Россия 17 27
48 Радкевич Михаил Мастер преферанса Россия 16 17
49 Шерфединов Валерий Международный мастер преферанса Украина 15 141
50 Опанасенко Виктор Международный мастер преферанса Украина 15 71
51 Ушаков Юрий Мастер преферанса Россия 15 16
52 Марченко Андрей Мастер преферанса Украина 15 7
53 Ревзин Игорь Мастер преферанса Украина 14 82
54 Шаталов Александр Международный мастер преферанса Украина 14 46
55 Егорцев Юрий Мастер преферанса Украина 14 30
56 Кусанов Азамат Мастер преферанса Казахстан 14 18
57 Ясик Мастер преферанса Украина 14 12
58 Гроссу Пантелей Мастер преферанса Молдова 12 17
59 Щиголь Александр Международный мастер преферанса Украина 11 32
60 Кузнецов Яков Мастер преферанса Украина 11 19
61 Колесниченко Владимир Мастер преферанса Украина 11 8
62 Тулебаев Рустем Мастер преферанса Казахстан 11 6
63 Бирчанский Борис Мастер преферанса Украина 10 43
64 Гузенко Александр Мастер преферанса Украина 10 39
65 Каплан Борис Мастер преферанса Казахстан 10 30
66 Волков Антон Мастер преферанса Россия 10 1
67 Юрченко Леонид Кандидат в мастера преферанса Украина 9 80
68 Герлянец Леонид Кандидат в мастера преферанса Украина 9 41
69 Ивасюк Юрий Кандидат в мастера преферанса Украина 9 28
70 Малинов Александр Кандидат в мастера преферанса   9 26
71 Зисман Михаил Кандидат в мастера преферанса   9 17
72 Шустер Лев Кандидат в мастера преферанса Казахстан 9 0
73 Круш Владимир Кандидат в мастера преферанса Украина 8 150
74 Стрела Владимир Кандидат в мастера преферанса Украина 8 63
75 Перевозник Андрей Кандидат в мастера преферанса Украина 8 52
76 Рогаль Александр Кандидат в мастера преферанса Украина 8 10
77 Фридман Кандидат в мастера преферанса Украина 8 2
78 Старков Сергей Кандидат в мастера преферанса   7 34
79 Малеваный Игорь Мастер преферанса Украина 7 30
80 Бачинский Геннадий Кандидат в мастера преферанса Украина 7 5
81 Котов Геннадий Кандидат в мастера преферанса Украина 6 71
82 Якименко Юрий Мастер преферанса Украина 6 50
83 Йорыш Олег Кандидат в мастера преферанса Россия 6 24
84 Лозован Андрей Кандидат в мастера преферанса Молдова 6 22
85 Драцов Георгий Кандидат в мастера преферанса Украина 6 18
86 Ижевский Ростислав Кандидат в мастера преферанса Украина 6 17
87 Соколов Сергей Кандидат в мастера преферанса Украина 6 16
88 Харкевич Василий Кандидат в мастера преферанса Молдова 6 13
89 Бивол Октавиан Кандидат в мастера преферанса Молдова 6 12
90 Майоров Лев Международный мастер преферанса Россия 6 3
91 Мазурин Владимир Кандидат в мастера преферанса   6 0
92 Плешков Виктор Кандидат в мастера преферанса Украина 5 90
93 Стаценко Валентин Кандидат в мастера преферанса Украина 5 53
94 Воблий Владимир Международный мастер преферанса Украина 5 48
95 Габорец Владимир Кандидат в мастера преферанса Украина 5 42
96-97 Северин Юрий Мастер преферанса Молдова 5 41
96-97 Харкун Сергей Кандидат в мастера преферанса Россия 5 41
98 Савчук Вячеслав Кандидат в мастера преферанса Украина 5 39
99 Лактюшин Вадим Мастер преферанса Украина 5 34
100 Людмирский Михаил Кандидат в мастера преферанса Россия 5 18
101 Калиниченко Игорь Кандидат в мастера преферанса Украина 5 17
102-103 Кононов Илья Мастер преферанса Россия 5 14
102-103 Шестаков Евгений Мастер преферанса Россия 5 14
104 Левин Роман Кандидат в мастера преферанса Казахстан 5 5
105 Шехтер Александр Кандидат в мастера преферанса   5 4
106 Рытиков Николай Кандидат в мастера преферанса Россия 5 0
107 Просвиров Юрий Кандидат в мастера преферанса Украина 4 40
108 Чуднов Иван Мастер преферанса Россия 4 33
109 Пильганов Александр Кандидат в мастера преферанса Россия 4 28
110 Добржинский Юрий Кандидат в мастера преферанса Россия 4 20
111 Шинкарёв Вадим Кандидат в мастера преферанса Россия 4 19
112 Мусатаев Марат Кандидат в мастера преферанса Казахстан 4 9
113 Искра Анатолий Кандидат в мастера преферанса Украина 4 7
114 Смирнов Сергей Кандидат в мастера преферанса Россия 4 6
115 Сенькин Владимир Кандидат в мастера преферанса Россия 4 1
116-117 Мороз Алексей Кандидат в мастера преферанса Россия 4 0
116-117 Омельчук Сергей Кандидат в мастера преферанса Украина 4 0
118 Вишняков Андрей Кандидат в мастера преферанса Украина 3 60
119 Клочко Александр Кандидат в мастера преферанса Украина 3 48
120 Овчаренко Борис Кандидат в мастера преферанса Украина 3 47
121-122 Абрамов Александр Кандидат в мастера преферанса Украина 3 30
121-122 Рашницов Марк Кандидат в мастера преферанса Украина 3 30
123-124 Белкин Ростислав Кандидат в мастера преферанса Украина 3 27
123-124 Колошян Сергей Кандидат в мастера преферанса Россия 3 27
125 Лохов Анатолий Кандидат в мастера преферанса Украина 3 26
126-127 Дорнер Вадим Кандидат в мастера преферанса Украина 3 24
126-127 Левченко Сергей Кандидат в мастера преферанса Украина 3 24
128-129 Спектор Станислав Кандидат в мастера преферанса Украина 3 18
128-129 Хансеитов Батыржан Кандидат в мастера преферанса Казахстан 3 18
130 Дражнер Вадим Кандидат в мастера преферанса Украина 3 16
131 Иванов Вячеслав Кандидат в мастера преферанса Россия 3 15
132-133 Вахромаев Сергей Кандидат в мастера преферанса Россия 3 14
132-133 Зязин Виталий Международный мастер преферанса Россия 3 14
134 Рябцев Сергей Кандидат в мастера преферанса Украина 3 13
135 Максюк Г. Кандидат в мастера преферанса Украина 3 10
136-137 Бекташянц Георгий Кандидат в мастера преферанса Россия 3 9
136-137 Чижов Борис 1й разряд Украина 3 9
138 Акаев Ермек 1й разряд Казахстан 3 7
139-140 Мамедов 1й разряд   3 6
139-140 Ситников Александр 1й разряд Россия 3 6
141 Катькалов Владимир 1й разряд   3 3
142 Несмих Владимир 1й разряд Украина 3 2
143-144 Исингарин Тлек 1й разряд Казахстан 3 1
143-144 Полищук Владимир 1й разряд Украина 3 1
145 Шохин Александр 1й разряд Украина 3 0
146 Янголь Валерий Кандидат в мастера преферанса Украина 2 52
147 Тихоновский Алексей Кандидат в мастера преферанса Украина 2 38
148-149 Безносюк Александр Кандидат в мастера преферанса Украина 2 37
148-149 Киченок Виктор Кандидат в мастера преферанса Украина 2 37
150 Левитан Владимир Кандидат в мастера преферанса Украина 2 32
151-152 Гинзбургский Дмитрий 1й разряд Германия 2 26
151-152 Череда Виктор 1й разряд Украина 2 26
153 Мамон А. 1й разряд Украина 2 23
154 Шиш Виктор 1й разряд Молдова 2 22
155 Бобяк Андрей 1й разряд Украина 2 18
156 Егназарян Сергей 1й разряд Молдова 2 17
157-158 Павлов Игорь 1й разряд Молдова 2 13
157-158 Хуснутдинов Ильдар 1й разряд Россия 2 13
159-160 Берюлинцев Игорь 1й разряд Россия 2 12
159-160 Конкушев Серик 1й разряд Казахстан 2 12
161-163 Васюта Юрий 1й разряд Россия 2 11
161-163 Маглакелидзе Демур 1й разряд Грузия 2 11
161-163 Мартыненко Петр 1й разряд Беларусь 2 11
164 Коваленко Вадим 1й разряд Украина 2 10
165 Шпак Константин 1й разряд Молдова 2 9
166-167 Москвин 1й разряд   2 8
166-167 Ткаченко Виталий 1й разряд Украина 2 8
168-169 Зурабаули Мамука 1й разряд Грузия 2 5
168-169 Яньшин Павел 1й разряд Россия 2 5
170 Плужник Александр 1й разряд   2 4
171 Колесник Николай 1й разряд Украина 2 2
172-173 Голубев Андрей Международный мастер преферанса Казахстан 2 1
172-173 Сиезбаев Канат 1й разряд Казахстан 2 1
174 Нестеров Григорий 1й разряд Россия 2 0
175 Васильченко Андрей Кандидат в мастера преферанса Украина 1 71
176 Музычук Владимир Кандидат в мастера преферанса Украина 1 59
177 Маркарян Армен 1й разряд Беларусь 1 49
178 Скороход Евгений Мастер преферанса Беларусь 1 43
179-181 Желудков Виктор 1й разряд Россия 1 35
179-181 Коряшкин Олег Международный мастер преферанса Украина 1 35
179-181 Манин Михаил 1й разряд Украина 1 35
182-183 Лебедев Геннадий 1й разряд Украина 1 31
182-183 Скрипник Олег 1й разряд Украина 1 31
184-186 Великович Роман 1й разряд Беларусь 1 30
184-186 Самойленко Наталья 1й разряд Россия 1 30
184-186 Ужва Евгений 1й разряд Украина 1 30
187 Курдун Сергей 1й разряд Россия 1 29
188-189 Алистратов Сергей 1й разряд Россия 1 27
188-189 Биназаров Алексей 1й разряд Украина 1 27
190-191 Прус Виталий 1й разряд Украина 1 25
190-191 Ткаченко Александр 1й разряд Украина 1 25
192 Белорус Александр 1й разряд Украина 1 23
193-195 Козаченко Виктор 1й разряд Украина 1 22
193-195 Махарт Виктор 1й разряд Украина 1 22
193-195 Топоревский Геннадий 1й разряд Молдова 1 22
196 Резниченко Анатолий 1й разряд Украина 1 21
197 Савельев Владимир 1й разряд Украина 1 20
198 Каплун Аркадий 2й разряд Россия 1 19
199-201 Гавазюк Борис 2й разряд Молдова 1 18
199-201 Стеклянников Владимир 2й разряд Украина 1 18
199-201 Телиженко Владислав 2й разряд Россия 1 18
202 Пархомовский Владимир 2й разряд США 1 17
203-206 Вайсер М. 2й разряд Украина 1 16
203-206 Джамалбеков Топжар 2й разряд Казахстан 1 16
203-206 Довбык Сергей 2й разряд   1 16
203-206 Мальцев Владимир 2й разряд Украина 1 16
207-208 Байдаулетов Ерлан 2й разряд Казахстан 1 15
207-208 Емельяненко Сергей 1й разряд Украина 1 15
209-210 Васильев Игорь 2й разряд Россия 1 14
209-210 Шалару Александр 2й разряд Россия 1 14
211-212 Гузеватый Олег 2й разряд Украина 1 13
211-212 Рыбаченко Олег 2й разряд Украина 1 13
213 Поляков Рафаэль 2й разряд Казахстан 1 12
214 Черных Алексей 2й разряд Россия 1 11
215 Гитерман Борис 2й разряд Германия 1 10
216-219 Виноградов Борис 2й разряд Казахстан 1 9
216-219 Водовозов Святослав 2й разряд   1 9
216-219 Гостевской Вадим 2й разряд Россия 1 9
216-219 Попок Алексей 2й разряд Украина 1 9
220 Пикельнер Борис 2й разряд   1 8
221-224 Крейдерман Евгений 2й разряд Украина 1 7
221-224 Малганов Станислав 2й разряд Украина 1 7
221-224 Рахлин Владимир 2й разряд Украина 1 7
221-224 Чернышев Юрий 2й разряд Молдова 1 7
225-226 Галюзин Иван 2й разряд Украина 1 6
225-226 Шафиров Вадим 2й разряд Россия 1 6
227-229 Абрамов Дмитрий 2й разряд Россия 1 5
227-229 Ровенский Юрий 2й разряд   1 5
227-229 Тихенко Александр 2й разряд Украина 1 5
230-233 Гриншпун Иосиф 2й разряд Беларусь 1 4
230-233 Саутин Владимир 2й разряд Украина 1 4
230-233 Сыч Дмитрий 2й разряд Россия 1 4
230-233 Шумей В. 2й разряд Украина 1 4
234-236 Онищенко Игорь 2й разряд Украина 1 3
234-236 Полещиков Николай Мастер преферанса Россия 1 3
234-236 Суховеев Владимир 2й разряд Украина 1 3
237-241 Волчков Александр 2й разряд Россия 1 2
237-241 Воробьев Виктор  2й разряд Россия 1 2
237-241 Михалко Евгений 2й разряд Украина 1 2
237-241 Орлянский Александр 2й разряд Беларусь 1 2
237-241 Портнов Владимир 2й разряд Украина 1 2
242-244 Кандирал Владимир 2й разряд   1 0
242-244 Сорока Евгений 2й разряд Украина 1 0
242-244 Червоный 2й разряд   1 0
245 Шепель Александр 1й разряд Украина 0 56
246 Кшижевский Александр 1й разряд Украина 0 54
247 Дубинина Софья 1й разряд Россия 0 41
248 Дьяченко Татьяна 2й разряд Россия 0 38
249 Бабенко Сергей 2й разряд Украина 0 36
250 Лебедев Владимир 2й разряд Украина 0 32
251 Смирный Евгений 2й разряд Украина 0 29
252-253 Панкевич Владимир 2й разряд   0 27
252-253 Толмач Сергей 2й разряд Украина 0 27
254 Пашков Василий 2й разряд Россия 0 25
255 Броль Игорь 2й разряд Молдова 0 24
256-257 Бигун Андрей 2й разряд Украина 0 23
256-257 Киченок Александр 2й разряд Украина 0 23
258-259 Деркач Эдуард 2й разряд Украина 0 22
258-259 Лагодзинский Сергей 3й разряд Молдова 0 22
260 Войтович Евгений 2й разряд Украина 0 21
261-266 Дризо Владимир 3й разряд Украина 0 19
261-266 Музыка Константин 3й разряд Россия 0 19
261-266 Родак Андрей 3й разряд Украина 0 19
261-266 Сурганов Андрей 3й разряд Украина 0 19
261-266 Тихонов Константин 3й разряд Россия 0 19
261-266 Чесноков Иван 3й разряд Украина 0 19
267-271 Кисляков  3й разряд   0 18
267-271 Кондратенко Виктор 3й разряд Украина 0 18
267-271 Носарев Алексей 3й разряд Украина 0 18
267-271 Стеценко Александр 3й разряд Украина 0 18
267-271 Четыркин Александр 3й разряд   0 18
272-277 Амилахвари Рати 3й разряд Грузия 0 17
272-277 Бут Сергей 3й разряд Украина 0 17
272-277 Волков Борис 3й разряд Украина 0 17
272-277 Карась Борис 3й разряд Украина 0 17
272-277 Усачев Андрей 3й разряд Россия 0 17
272-277 Цигельницкий Илья 3й разряд Россия 0 17
278-280 Костянец Яков 3й разряд Украина 0 16
278-280 Марфин Василий 3й разряд Россия 0 16
278-280 Руслеков Андрей 3й разряд Россия 0 16
281-283 Вайсблат Роман 3й разряд Украина 0 15
281-283 Инсаров Игорь 3й разряд Украина 0 15
281-283 Якушев  3й разряд   0 15
284-287 Онгоев Валерий 3й разряд Россия 0 14
284-287 Папченко Сергей 3й разряд Украина 0 14
284-287 Соколов Владимир 3й разряд Россия 0 14
284-287 Соцкий Александр 3й разряд   0 14
288-297 Барановский Николай 3й разряд Беларусь 0 13
288-297 Беляев Михаил 3й разряд Россия 0 13
288-297 Егоров Константин 3й разряд Россия 0 13
288-297 Лось Александр 3й разряд Украина 0 13
288-297 Пляцек Виктор 3й разряд Россия 0 13
288-297 Приталюк Сергей 3й разряд Россия 0 13
288-297 Рощин Александр 3й разряд Украина 0 13
288-297 Скотаренко Дмитрий 3й разряд Украина 0 13
288-297 Трушин Виктор 3й разряд Украина 0 13
288-297 Чубукин Александр 3й разряд Россия 0 13
298-305 Зайцев Яков 3й разряд   0 12
298-305 Кравец Сергей 3й разряд Украина 0 12
298-305 Кузнецов Николай 3й разряд Украина 0 12
298-305 Миляков Константин 3й разряд   0 12
298-305 Ниженковский Алексей 3й разряд Украина 0 12
298-305 Письменюк Александр 3й разряд Россия 0 12
298-305 Семенцев Сергей 3й разряд Украина 0 12
298-305 Сокольчук 3й разряд   0 12
306-309 Арбисман Роман 3й разряд Германия 0 11
306-309 Бучнев Евгений 3й разряд Молдова 0 11
306-309 Еперин Павел 3й разряд Россия 0 11
306-309 Мартиросян Армен 3й разряд Россия 0 11
310-317 Аствацатуров Константин 3й разряд Россия 0 10
310-317 Козина Валентин 3й разряд Украина 0 10
310-317 Корец Владимир 3й разряд Германия 0 10
310-317 Костинский Владимир 3й разряд   0 10
310-317 Лысков Сергей  3й разряд Россия 0 10
310-317 Ромашов Георгий 3й разряд Россия 0 10
310-317 Сигитов Ю. 3й разряд Украина 0 10
310-317 Щербак Петр 3й разряд   0 10
318-324 Василенко Виктория     0 9
318-324 Грибанов Игорь   Россия 0 9
318-324 Драчук Руслан   Украина 0 9
318-324 Емиц Виктор   Россия 0 9
318-324 Кантер Эдуард   Россия 0 9
318-324 Крылов Александр   Россия 0 9
318-324 Шрамко Виктор     0 9
325-330 Бережной Сергей   Украина 0 8
325-330 Кедров Станислав    Украина 0 8
325-330 Колун Александр   Молдова 0 8
325-330 Кособринов Юрий   Россия 0 8
325-330 Модилов Владимир   Россия 0 8
325-330 Панферов Антон   Россия 0 8
331-335 Негореев Александр   Молдова 0 7
331-335 Пирин Дмитрий   Украина 0 7
331-335 Романенко Евгений   Россия 0 7
331-335 Сагун Андрей   Украина 0 7
331-335 Столбовой Сергей   Россия 0 7
336-347 Горзиев Сергей   Украина 0 6
336-347 Дуванова Алла   Россия 0 6
336-347 Ефремов Евгений   Украина 0 6
336-347 Малышев Николай   Украина 0 6
336-347 Матасов Сергей     0 6
336-347 Морозов Александр   Россия 0 6
336-347 Прокоп Константин   Украина 0 6
336-347 Романчиков Сергей   Россия 0 6
336-347 Селиванов Игорь   Молдова 0 6
336-347 Семин     0 6
336-347 Ткачук Олег   Украина 0 6
336-347 Чеботарь Игорь   Молдова 0 6
348-355 Антошкин Кирилл   Украина 0 5
348-355 Грибков Андрей   Россия 0 5
348-355 Лановенко Михаил   Украина 0 5
348-355 Максай Александр   Украина 0 5
348-355 Мартьянов Юрий   Россия 0 5
348-355 Мартяхин Андрей   Украина 0 5
348-355 Огурцов Олег   Молдова 0 5
348-355 Полотовский Сергей   Россия 0 5
356-363 Джупин Дмитрий   Украина 0 4
356-363 Ермаков Владимир   Россия 0 4
356-363 Захарин Лев   Украина 0 4
356-363 Козуб Александр   Молдова 0 4
356-363 Мелицкаури Паата   Грузия 0 4
356-363 Пентюк Андрей    Украина 0 4
356-363 Семотюк Ольга   Великобритания 0 4
356-363 Черкасов Владимир   Украина 0 4
364-365 Атрашонок Сергей   Украина 0 3
364-365 Семёнов Руслан   Украина 0 3
366-368 Мурашко Евгений   Украина 0 2
366-368 Пчельников Игорь   Украина 0 2
366-368 Розсохач Сергей   Украина 0 2
369-453 Iciksonas Genachas Мастер преферанса Литва 0 0
369-453 Аветистов Эдуард   Россия 0 0
369-453 Анастасьев Николай   Россия 0 0
369-453 Антипченко Вячеслав   Украина 0 0
369-453 Байдельдинов Жарас Гроссмейстер преферанса Казахстан 0 0
369-453 Банный Сергей   Украина 0 0
369-453 Басенко Олег     0 0
369-453 Биктеев Александр     0 0
369-453 Бойко Алексей   Россия 0 0
369-453 Бойцун   Украина 0 0
369-453 Бубнов Павел Мастер преферанса Россия 0 0
369-453 Буйнов Павел   Россия 0 0
369-453 Буйнов Роман   Россия 0 0
369-453 Бурыкин Андрей   Россия 0 0
369-453 Вакуленко Сергей   Украина 0 0
369-453 Василишин Руслан   Украина 0 0
369-453 Воробьев Михаил   Россия 0 0
369-453 Воронина Инна   Россия 0 0
369-453 Галаган Алексей   Украина 0 0
369-453 Галазюк Игорь   Украина 0 0
369-453 Герасименко Леся   Украина 0 0
369-453 Горбовцев Роман Мастер преферанса Россия 0 0
369-453 Григорук Сергей     0 0
369-453 Гриншпун Леонид     0 0
369-453 Декалин Виктор   Россия 0 0
369-453 Донсков Е.   Украина 0 0
369-453 Дроханов Александр   Россия 0 0
369-453 Ермоленко Михаил   Украина 0 0
369-453 Ефимов Сергей   Украина 0 0
369-453 Жанков Юрий   Молдова 0 0
369-453 Заболоцкий В.     0 0
369-453 Заславский М.   Украина 0 0
369-453 Иванюта Леонид   Россия 0 0
369-453 Исаева Людмила   Россия 0 0
369-453 Кирштейн Борис   Беларусь 0 0
369-453 Колчевников Андрей   Россия 0 0
369-453 Коровичев Максим   Россия 0 0
369-453 Кочелаев Андрей   Россия 0 0
369-453 Крыжевич Сергей   Украина 0 0
369-453 Кушнир Андрей     0 0
369-453 Левин Анатолий     0 0
369-453 Левковский Андрей   Украина 0 0
369-453 Лемеха Виктор   Россия 0 0
369-453 Литвяк Г.   Украина 0 0
369-453 Лихачев Геннадий   Россия 0 0
369-453 Ложников Олег   Россия 0 0
369-453 Ломов Юрий     0 0
369-453 Мальцева Любовь   Россия 0 0
369-453 Малюга В.   Россия 0 0
369-453 Мартыненко Елена    Россия 0 0
369-453 Марусенко Петр     0 0
369-453 Марченко Татьяна   Россия 0 0
369-453 Минькин Владимир   Россия 0 0
369-453 Момот Дмитрий   Россия 0 0
369-453 Морозова Светлана   Россия 0 0
369-453 Муниц Владимир   Россия 0 0
369-453 Никулин Роман   Россия 0 0
369-453 Павлов Андрей   Россия 0 0
369-453 Платов Виктор   Россия 0 0
369-453 Попов Михаил   Россия 0 0
369-453 Пряхин И.   Украина 0 0
369-453 Рапцун Леонид   Украина 0 0
369-453 Ребенок Максим   Россия 0 0
369-453 Рогожкин Алексей   Россия 0 0
369-453 Рожнов Сергей   Россия 0 0
369-453 Салазников Александр   Украина 0 0
369-453 Сидоренко Сергей   Украина 0 0
369-453 Сороколетов Александр   Россия 0 0
369-453 Стожаров Сергей   Россия 0 0
369-453 Супрун Владимир   Молдова 0 0
369-453 Титов Александр   Россия 0 0
369-453 Транковский Александр   Украина 0 0
369-453 Тростянский Виктор   Россия 0 0
369-453 Трухин Василий   Россия 0 0
369-453 Филин Игорь   Россия 0 0
369-453 Фомичев Игорь   Россия 0 0
369-453 Хижний Артем   Россия 0 0
369-453 Холмецкий Владимир   Россия 0 0
369-453 Чепига Максим   Украина 0 0
369-453 Шевелев Константин   Россия 0 0
369-453 Шевчук Роман   Украина 0 0
369-453 Шипик Евгений   Россия 0 0
369-453 Шкадун Петр   Беларусь 0 0
369-453 Шпитонцев Евгений   Россия 0 0
369-453 Щербинин Сергей   Россия 0 0
Rambler's Top100 Rambler's Top100